| 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | Depuis 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
MONTANT FINANCÉ
|
Nombre de projets financés par année | 2 | 4 | 5 | 1 | 12 |
| Nominal financé | 3 000 000 € | 5 334 300 € | 8 000 000 € | 1 165 700 € | 17 500 000 € | |
| Durée moyenne d'emprunt pondérée (en mois) | 8 | 32 | 18 | 29 | 21 | |
| Taux moyen pondéré | 5,00 % | 4,72 % | 6,80 % | 7,00 % | 5,87 % | |
|
REMBOURSEMENTS
|
Capital remboursé | 3 000 000 € | 3 000 000 € | 6 500 000 € | 0 € | 12 500 000 € |
| Part du capital remboursé | 100,00 % | 56,24 % | 81,25 % | 0,00 % | 71,43 % | |
| Intérêts versés | 112 084 € | 378 701 € | 635 962 € | 34 875 € | 1 161 622 € | |
| Provisions / Pertes | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
|
REMBOURSÉ INTÉGRALEMENT
|
Nombre de projets | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| Nominal remboursé | 3 000 000 € | 3 000 000 € | 5 000 000 € | 11 000 000 € | ||
| Intérêts versés | 112 084 € | 32 815 € | 418 498 € | 563 397 € | ||
|
SUIVI DES ENCOURS
|
Nombre de projets | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| Nominal remboursé | 0 € | 1 500 000 € | 0 € | 1 500 000 € | ||
| Nominal restant dû | 0 € | 2 334 300 € | 1 500 000 € | 1 165 700 € | 5 000 000 € | |
| Intérêts versés | 345 885 € | 217 464 € | 34 875 € | 598 225 € | ||
| Intérêts restants à verser | 233 430 € | 210 000 € | 163 198 € | 606 628 € | ||
|
RETARD DE 0 à 6 MOIS
|
Nombre de projets | 0 | ||||
| Nominal remboursé | 0 € | |||||
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Intérêts versés | 0 € | |||||
| Intérêts restants à verser | 0 € | |||||
|
RETARD + de 6 MOIS
|
Nombre de projets | 0 | ||||
| Nominal remboursé | 0 € | |||||
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Intérêts versés | 0 € | |||||
| Intérêts restants à verser | 0 € | |||||
|
PROCÉDURE COLLECTIVE
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nominal remboursé | ||||||
| Nominal restant dû | ||||||
| Intérêts versés | ||||||
| Intérêts restants à verser | ||||||
|
PERTE DÉFINITIVE
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nominal remboursé | ||||||
| Nominal restant dû | ||||||
| Intérêts versés | ||||||
| Taux de rendement interne (net de risque) | 5,87 % | |||||
| Taux de rendement interne maximum possible | 5,87 % | |||||
| Coût du risque annuel constaté | 0,00 % |