2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Depuis 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONTANT FINANCÉ
|
Nombre de projets financés par année | 18 | 27 | 32 | 49 | 60 | 54 | 75 | 110 | 103 | 102 | 49 | 679 |
Nominal financé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 094 700 € | 15 006 229 € | 24 162 090 € | 28 621 850 € | 35 610 000 € | 59 845 142 € | 81 929 050 € | 75 513 040 € | 34 878 950 € | 376 026 721 € | |
Durée moyenne d'emprunt pondérée (en mois) | 41 | 39 | 44 | 42 | 43 | 48 | 45 | 44 | 39 | 37 | 43 | 42 | |
Taux moyen pondéré | 5,15 % | 5,32 % | 4,74 % | 5,07 % | 5,03 % | 4,95 % | 4,87 % | 5,48 % | 7,13 % | 7,13 % | 7,28 % | 6,17 % | |
REMBOURSEMENTS
|
Capital remboursé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 094 700 € | 15 006 229 € | 23 913 693 € | 24 236 981 € | 26 857 551 € | 24 327 434 € | 31 976 119 € | 2 945 414 € | 7 561 € | 169 731 353 € |
Part du capital remboursé | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 98,97 % | 84,68 % | 75,42 % | 40,67 % | 39,03 % | 4,01 % | 0,02 % | 45,92 % | |
Intérêts versés | 283 943 € | 809 044 € | 1 145 060 € | 2 140 366 € | 3 716 782 € | 3 821 262 € | 4 342 719 € | 6 664 863 € | 9 361 515 € | 3 246 360 € | 111 660 € | 35 643 573 € | |
Provisions / Pertes | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
REMBOURSÉ INTÉGRALEMENT
|
Nombre de projets | 18 | 27 | 32 | 49 | 59 | 41 | 39 | 26 | 12 | 303 | ||
Nominal remboursé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 094 700 € | 15 006 229 € | 23 461 298 € | 23 921 750 € | 20 854 200 € | 12 998 950 € | 10 726 750 € | 127 429 547 € | |||
Intérêts versés | 283 943 € | 809 044 € | 1 145 060 € | 2 140 366 € | 3 635 832 € | 3 400 164 € | 2 368 937 € | 858 470 € | 1 140 692 € | 15 782 508 € | |||
SUIVI DES ENCOURS
|
Nombre de projets | 1 | 13 | 36 | 84 | 91 | 102 | 49 | 376 | ||||
Nominal remboursé | 452 395 € | 315 231 € | 6 003 351 € | 11 328 484 € | 21 199 369 € | 2 945 414 € | 7 561 € | 42 251 806 € | |||||
Nominal restant dû | 47 605 € | 4 385 769 € | 8 752 449 € | 35 487 515 € | 50 198 524 € | 70 585 014 € | 30 475 650 € | 199 932 526 € | |||||
Intérêts versés | 80 950 € | 421 098 € | 1 973 782 € | 5 806 393 € | 8 104 171 € | 3 246 360 € | 111 660 € | 19 744 413 € | |||||
Intérêts restants à verser | 895 € | 978 219 € | 803 751 € | 4 030 745 € | 7 524 644 € | 13 327 035 € | 7 614 317 € | 34 279 606 € | |||||
RETARD DE 0 à 6 MOIS
|
Nombre de projets | 2 | 2 | ||||||||||
Nominal remboursé | 1 319 926 € | 1 319 926 € | |||||||||||
Nominal restant dû | 1 880 074 € | 1 880 074 € | |||||||||||
Intérêts versés | 379 733 € | 379 733 € | |||||||||||
Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | |||||||||||
RETARD + de 6 MOIS
|
Nombre de projets | 0 | |||||||||||
Nominal remboursé | 0 € | ||||||||||||
Nominal restant dû | 0 € | ||||||||||||
Intérêts versés | 0 € | ||||||||||||
Intérêts restants à verser | 0 € | ||||||||||||
PROCÉDURE COLLECTIVE
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
PERTE DÉFINITIVE
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Taux de rendement interne (net de risque) | 6,17 % | ||||||||||||
Taux de rendement interne maximum possible | 6,17 % | ||||||||||||
Coût du risque annuel constaté | 0,00 % |